Hits: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | | | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-49|
PCR - Program Clock Reference | ||
Mindestens alle 100 Millisekunden wird für jedes im Transport Stream transportierte Signal eine Zeitmarke gesetzt, um die Systemzeit des Decoders zu synchronisieren. Ist in der Regel mit der Video-PID identisch. | ||
![]() | ||
Perigäum | ||
Die Bahn seines Satelliten um sein Zentralgestirn ist annähernd als Kreisbahn zu beschreiben, wobei diese in den meisten Fällen nicht rund sondern elliptisch ist. Wenn sich ein Satellit um die Erde bewegt, so nennt man den erdnächsten Punkt Perigäum. Die Apsidenlinie ist die gerade Verbindungslinie zwischen den beiden Punkten größter (Apoapsis) und kleinster (Periapsis) Entfernung eines umlaufenden Körpers von seinem Zentralkörper. Für WO-18 beträgt diese Entfernung 7.160,9 km, für AO-10 sind es 10.372 km. Zieht man nun noch den Erdradius ab so erhält man die minimalste Höhe über der Erdoberfläche (WO-18: 789,9 km, AO-10: 4.000,9 km). | ||
![]() | ||
PES - Packetized Elementary Stream | ||
Einzelner Videodatenstrom, Audiodatenstrom oder Zusatzdatenstrom. | ||
![]() | ||
PID - Packet IDentification | ||
Einzelne im Transportstream enthaltene Pakete müssen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung ist ein vierstelliger Kode, getrennt nach Audio und Video. So wird z.B. eine Überschreibung von SCPC-Signalen verhindert. | ||
![]() | ||
PIN Code - Personal-Identification-Number | ||
Zahlen oder Buchstabenkombinationen zum Sperren und Öffnen von Geräten und Programmen. | ||
![]() |