Hits: | 1-5 | 6-10 | | | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-49|
PAT - Program Association Table | ||
MPEG-Tabelle, beschreibt den Inhalt des Transportstroms. | ||
![]() | ||
Pay-TV | ||
Bezahl-Fernsehen, in Deutschland bislang durch Premiere analog und Premiere World vertreten. Im Gegensatz zu den durch Werbung bzw. Gebühren finanzierten Programmen stellen die Einnahmen aus den Abonnement-Gebühren der Zuschauer die Hauptfinanzierung des Senders dar. Um die verschlüsselten Fernsehsendungen unter Einsatz eines Decoders und einer entsprechenden Smartcard, dem "Schlüssel", zu decodieren, müssen zusätzliche Gebühren entrichtet werden. | ||
![]() | ||
Payload | ||
Dateninhalt eines Datenpakets. | ||
![]() | ||
PC - Personal Computer | ||
![]() | ||
PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association | ||
Modul-Technik, die der PC-Welt entlehnt wurde und zur Aufnahme des CA-Interface als interne Decoderschnittstelle dient. Man unterscheidet folgende PCMCIA Typen: Typ I = 3,3 mm Typ II = 5,5 mm Typ III = 11 mm Digitale Receiver besitzen in der Regel zwei Typ II bzw. einen Typ III Einschub (zwei Typ II sind ein Typ III). | ||
![]() |