Hits: | 1-5 | | | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-33|
BAT - Bouquet Association Table | ||
Tabelle im digitalen Datenstrom mit Programminformationen. Hier gibt es Informationen zu den Programmen eines Programmanbieters. | ||
![]() | ||
BDM Interface | ||
Wird benötigt für das Aufspielen von Software bzw. Setting-Listen in die d-box. | ||
![]() | ||
Beacon | ||
Kommt aus dem Englsichen und heisst soviel wie Leuchtfeuer. Ein Beacon ist ein niedrigenergetisches Trägersignal, das von einem Satelliten ausgesendet wird, um die Bodenkontrolle mit telemetrischen Daten, Bahnverfolgungsdaten oder Daten für Experimente zur Signalausbreitung versorgt. Dafür wird meist eine Horn- oder Omniantenne verwendet. | ||
![]() | ||
Beam | ||
Strahlungskeule eines Satellitentransponders. Diese kann einen kreisförmigen, elliptischen oder auch anders geformten Querschnitt aufweisen. Der Schnitt der Strahlungskeule mit der Erdoberfläche ergibt die "Ausleuchtzone". Die Form der Ausleuchtzone hängt vom Elevationswinkel des Satelliten und die Größe vom Öffnungswinkel der Sendeantenne ab. Es gibt z.B. "Superbeam" und "Widebeam". | ||
![]() | ||
BER - Bit Error Rate | ||
Bezeichnet die Qualität eines empfangenen, demodulierten Datensignals. Sie gibt Fehlerrate eines digitales Signals an. Je niedriger die Rate, desto besser das Signal. Eine Bit Error Rate von 10-6 bedeutet, daß pro einer Million Bit eines falsch ist. | ||
![]() |